RADISH Raphanus sativus
Variety Chart Click Here!
×
RADISH
Variety | Sowing | Maturity | Root | Tolerance/Resistance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder Color | Length (cm) | Diameter (cm) | Weight (kg) | Heat | Cold | Fusarium | Bolting | Pithness | Cracking | |||
HIKOBOSHINEW | April Autumn – Winter |
55-65 | Green | 20-30 | 6-8 | 0.8-1.0 | + | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
ORIHIMENEW | Autumn | 55-60 | Pink | 20-25 | 6-7 | 0.6-0.8 | ++ | + | + | + | ++ | +++ |
AO SHIRAZU | Autumn – Winter | 60-65 | White | 35-40 | 8 | 1.3 | ++ | +++ | + | + | +++ | +++ |
KAN SHIRAZU | Autumn – Winter | 65-70 | Pale Green | 35-40 | 7-8 | 1.2 | +++ | +++ | + | ++ | +++ | +++ |
ASAKO | Autumn – Winter | 55-60 | Pale Green | 35-40 | 8 | 1.3 | + | ++ | +++ | + | +++ | +++ |
YUME HOMARE | April – Summer Autumn – Winter |
60-65 | Green | 35-40 | 8 | 1.2 | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ |

Hybrid
35-40 cm long root with Snow-white skin. Harvestable in 60-65 days after sowing. Excellent eating quality with sweetness and juicy, suitable for salad, pickles and cooked dish.

Hybrid
Pretty pink shoulder with snow-white skin. Short length, white meat of root. Possible to eat the root and leaves. Suitable for harvesting in autumn and early winter.

Hybrid

Hybrid

Hybrid

Hybrid